Layar LED kaca perekat/Layar Pilem LED
- Ngarasakeun transparansi dugi ka 95% bari tetep ngarasakeun sipat tampilan lengkep
- Robah fasad kaca biasa atanapi jandela toko anjeun janten acara pidéo anu pikaresepeun
- Téhnologi PCB & Mesh Anu Teu Katingali
- Ngarasakeun transparansi anu luar biasa nganggo téknologi PCB & Mesh anu canggih
- Teu aya kabel anu katingali di antara modul LED
- Nalika pilem LED pareum, transparansi ampir sampurna
- Fleksibel nalika dipasang
- Gampang nyaluyukeun pilem LED supados cocog sareng permukaan anu melengkung atanapi henteu teratur
- Ukuran sareng tata letak pilem tiasa disaluyukeun supados pas sareng area pamasangan. Éta tiasa dilegaan ku nambihan langkung seueur pilem sacara vertikal atanapi horizontal, atanapi dipotong sajajar sareng bezel pikeun nyumponan sarat ukuran.
Kaunggulan tina Layar LED kaca perekat
Tanpa kipas.
Fleksibel.
Kotak LED transparan.
Kontrol kacaangan otomatis.
Kacaangan nepi ka 5000 NIT.
Sadia dina rupa-rupa pitch piksel.
Gampang ditempelkeun dina jandela kaca ti tukang.
Ningkatkeun tingkat transparansi dumasar kana pitch piksel.
| Lambaran Data Pilem Transparan Fleksibel LED | ||||||
| MODEL | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Ukuran modul (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Lampu LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Komposisi piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak piksel (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel modul | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100 * 40 = 4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Caang | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Permeabilitas | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Sudut pandang ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Tegangan input | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Kakuatan puncak | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Kakuatan rata-rata | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Lingkungan gawé | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% | Suhu -20~55°C Kalembaban 10-90% |
| Beurat | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
| Kandel | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Modeu nyetir | Kaayaan statis | Kaayaan statis | Kaayaan statis | Kaayaan statis | Kaayaan statis | Kaayaan statis |
| Sistem kontrol | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Nilai hirup anu has | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tingkat skala abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Laju refresh | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























